
Велокомпьютер. Assize AS 411
- Более 1 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: GOR-410
324,30 ₴
Показать оптовые ценывозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Велокомпьютер Assize AS-411
Велокомпьютер предназначен для измерения скорости, пробега и времени в пути велосипедов с колесами диаметром от 5 до 31 дюйма (13-78 см).
Велокомпьютер «AS-411» измеряет и отображает на экране следующие параметры:
| № | Параметр | Отображение | Символ |
| 1 | Текущая скорость | 0-99,9 км/ч или 0-99,9 миль/ч | SPD |
| 2 | Общий пробег | 0-9999,9 км или миль | ODO |
| 3 | Время в движении | 0-9:59:59 час:мин:сек | TM |
| 4 | Пройденная дистанция | 0-999,99 км или миль | DST |
| 5 | Максимальная скорость | 0-99,9 км/ч или 0-99,9 миль/ч | MAX |
| 6 | Средняя скорость | 0-99,9 км/ч или 0-99,9 миль/ч | AVS |
| 7 | Реальное время | 0-24 час | |
| 8 | Частота вращения колеса | 0-3600 Об/мин (обороты в минуту) | RPM |
| 9 | Затраченная энергия | 0-999,9 ккал | KCAL |
| 10 | Время дистанции (секундомер) | 0-9:59:59,99 час:мин:сек |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Колесный датчик | Проводной |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Белая |
- Цена: 324,30 ₴



